
Itens de Tibia
Soulmaimer
Club Weapons
Texto técnico
(Atk: 10 + 47 energy, Def: 35).
Classification: 4. Max. Tier: 10.
It can only be wielded properly by knights of level 400 or higher.
It weighs 89.00 oz.
Dados técnicos
- Categoria
Club Weapons
- Classe
Weapons
- Peso
89.00
- Valor
Negociável
- Vocação
knights
- Nível
400
- Ataque
10
- Defesa
35
- Imbuement slots
3
- Drop de
Ninguém.
- Vendido por
Jogadores.
- Comprado por
Jogadores.
- Atributos
Arma de duas mãos.
- Notas
Faz parte do Soul Set. É uma possível recompensa da Soul War Quest. Este item não é dropado por criaturas nem bosses, mas pode ser obtido em uma Bag You Desire, que pode ser encontrada em qualquer inimigo ou boss das cinco áreas da Soul War Quest quando determinadas condições são cumpridas.
- Implementado
12.40
- Market
sim
- Tipo de arma
Club
- Mãos
Two
Proficiência
| Nível | Opções |
|---|---|
1 | +1 Club Fighting |
2 | +5.00% do seu Club Fighting como extra damage para auto-attacks · +5% life leech para Executioner's Throw · +4.00% critical extra damage |
3 | +3.00% damage contra Inkborn · +2% mana leech para Executioner's Throw · +6.00% critical extra damage |
4 | +20% critical extra damage para Executioner's Throw · +3.00% critical hit chance para auto-attacks · +4% base damage para Executioner's Throw |
5 | +7.50% do seu Club Fighting como extra damage para suas spells · +1.5% critical hit chance para Executioner's Throw · +1 attack |
6 | +10.00% critical extra damage · +20 mana on kill |
7 | +1.00% critical hit chance |
Dano
| Skill | Criatura média | Criatura máxima | Jogador médio | Jogador máximo |
|---|---|---|---|---|
40 | 19 | 38 | 9 | 19 |
60 | 28 | 56 | 14 | 28 |
80 | 37 | 71 | 19 | 35 |
90 | 40 | 82 | 20 | 40 |
100 | 45 | 89 | 21 | 44 |
120 | 53 | 106 | 26 | 52 |
