
Itens de Tibia
Ravenwing
Axe Weapons
Texto técnico
(Atk: 45, Def: 22 +1).
Classification: 4. Max. Tier: 10.
It can only be wielded properly by players of level 65 or higher.
It weighs 55.00 oz.
Dados técnicos
- Categoria
Axe Weapons
- Classe
Weapons
- Peso
55.00
- Valor
7,000,000 - 15,000,000
- Nível
65
- Ataque
45
- Defesa
22
- Drop de
Ninguém.
- Vendido por
Jogadores.
- Comprado por
Jogadores.
- Notas
A rarely seen weapon, exists on multiple Game Worlds. Most used for decorative purposes.
- Implementado
8.4
- Market
sim
- Tipo de arma
Axe
- Mãos
One
Proficiência
| Nível | Opções |
|---|---|
1 | +2 defence modifier |
2 | +50.00% do seu Distance Fighting como extra damage para auto-attacks |
3 | +25% critical extra damage para Groundshaker · +30% life leech para Groundshaker |
4 | +25% critical extra damage para Groundshaker · +10% mana leech para Groundshaker |
5 | +7.5% critical hit chance para Groundshaker |
Dano
| Skill | Criatura média | Criatura máxima | Jogador médio | Jogador máximo |
|---|---|---|---|---|
40 | 86 | 170 | 43 | 85 |
60 | 124 | 246 | 62 | 124 |
80 | 163 | 322 | 82 | 162 |
90 | 182 | 361 | 91 | 182 |
100 | 201 | 399 | 100 | 200 |
120 | 239 | 478 | 120 | 238 |
