
Itens de Tibia
Moonsilver Mace
Club Weapons
Texto técnico
(Atk: 6 + 54 ice, Def: 36).
Classification: 4. Max. Tier: 10.
It can only be wielded properly by knights of level 1000 or higher.
It weighs 93.00 oz.
Dados técnicos
- Categoria
Club Weapons
- Classe
Weapons
- Peso
93.00
- Valor
Negociável
- Vocação
knights
- Nível
1000
- Ataque
6
- Defesa
36
- Imbuement slots
3
- Drop de
Phosphorus.
- Vendido por
Jogadores.
- Comprado por
Jogadores.
- Atributos
Arma de duas mãos.
- Bônus de habilidade
Club Fighting +6
- Notas
Faz parte do Moonsilver Set. Pode ser obtido por meio da Make Believe Quest.
- Implementado
15.30.a30dad
- Market
sim
- Tipo de arma
Club
- Mãos
Two
Proficiência
| Nível | Opções |
|---|---|
1 | +8.00% critical extra damage |
2 | +3.00% damage contra Human · +6.00% critical extra damage · +1 Club Fighting |
3 | +12% base damage para Groundshaker · Offensive spells have a 1% chance to fire a homing missile that deals Ice damage equal to 200% do seu level · +1.50% critical hit chance para auto-attacks |
4 | +3.00% life leech · +1 attack · +1.00% critical hit chance |
5 | +9% critical hit chance para Groundshaker · +1 attack · +10.00% do seu Club Fighting como extra damage para suas spells |
6 | +2.00% mana leech · +12.00% critical extra damage · +5% Ice pierce |
7 | +6.00% damage contra targets below 30% hit points |
Dano
| Skill | Criatura média | Criatura máxima | Jogador médio | Jogador máximo |
|---|---|---|---|---|
40 | 12 | 23 | 6 | 11 |
60 | 17 | 34 | 8 | 17 |
80 | 23 | 42 | 12 | 21 |
90 | 24 | 50 | 12 | 24 |
100 | 27 | 53 | 12 | 26 |
120 | 32 | 64 | 15 | 31 |
Relações no acervo
- PhosphorusDropa este item
- Phosphorus (Final)Dropa este item
